2012 VOLKSWAGEN ザ・ビートル デザインレザーパッケージ
Sold車種: | ザ・ビートル |
走行距離: | 41000 |
シフト: | 7DSG |
エンジン: | 直列4気筒SOHC ICターボ |
ボディカラー: | シルバー |
インテリアカラー: | Black |
燃費: | 市街地 / 高速 |
車体番号: | 4346 |
年式: | 2012 |
2017 VOLKSWAGEN 1.4TSI パサート エレガンスライン
Sold車種: | パサート |
ボディスタイル: | Sedan |
走行距離: | 69000 |
シフト: | 7DSG |
エンジン: | 直列4気筒DOHC16バルブターボSチャージャー |
ボディカラー: | シルバー |
インテリアカラー: | グレイ |
燃費: | 20.4 市街地 / 高速 |
車体番号: | 9813 |
年式: | 2017 |
2011 VOLKSWAGEN 1.4TSI トゥーラン ハイライン
Sold車種: | ゴルフトゥーラン |
ボディスタイル: | ステーションワゴン |
走行距離: | 66000 |
シフト: | 7DSG |
エンジン: | 直列4気筒DOHC16バルブターボSチャージャー |
ボディカラー: | シルバー |
インテリアカラー: | グレイ |
燃費: | 14.6 市街地 / 高速 |
車体番号: | 7934 |
年式: | 2011 |
2013 VOLKSWAGEN ゴルフ 1.4 TSIハイライン
Sold車種: | ゴルフ7 |
ボディスタイル: | ハッチバック |
走行距離: | 31000 |
シフト: | 7DSG |
エンジン: | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
ボディカラー: | シルバー |
インテリアカラー: | Black |
燃費: | 市街地 / 高速 |
年式: | 2013 |
2010 VOLKSWAGEN ポロ 1.2TSI ハイライン
Soldボディスタイル: | ハッチバック |
走行距離: | 58000 |
シフト: | 7DSG |
ボディカラー: | White |
燃費: | 20 市街地 / 高速 |
2003 VOLKSWAGEN ゴルフⅣ R32 4WD
Soldボディスタイル: | ハッチバック |
走行距離: | 85000 |
シフト: | 6-Speed Manual |
エンジン: | 3.2L V6 |
ボディカラー: | シルバー |
インテリアカラー: | Black |
燃費: | 市街地 / 高速 |
車体番号: | 6787 |
年式: | 2003 |
2017 VOLKSWAGEN 1.4TSI ゴルフ ハイライン
Sold車種: | ゴルフ7 |
ボディスタイル: | ハッチバック |
走行距離: | 25000 |
シフト: | 7DSG |
エンジン: | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
ボディカラー: | アトランティックブルーM |
インテリアカラー: | グレイ |
燃費: | 市街地 / 18.1 高速 |
車体番号: | 0097 |
年式: | 2017 |
2013 VOLKSWAGEN アップ high up!
Soldボディスタイル: | ハッチバック |
走行距離: | 37000 |
シフト: | 5-Speed Automatic |
エンジン: | 直列3気筒DOHC12バルブ |
ボディカラー: | ライトブルー |
燃費: | 市街地 / 高速 |
車体番号: | 7185 |
年式: | 2013 |
2009 VOLKSWAGEN ゴルフ 1.4 TSIトレンドライン
ボディスタイル: | ハッチバック |
走行距離: | 68000 |
シフト: | 7DSG |
エンジン: | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
ボディカラー: | ブラック |
インテリアカラー: | グレイ |
燃費: | 15.4 市街地 / 高速 |
車体番号: | 2533 |
価格 :
¥431,000
税込価格
2009 VOLKSWAGEN シロッコ 1.4TSI
Sold車種: | シロッコ |
ボディスタイル: | ハッチバック |
走行距離: | 57000 |
シフト: | 7DSG |
エンジン: | 直列4気筒DOHC16バルブターボSチャージャー |
ボディカラー: | ライジングブルーM |
インテリアカラー: | Black |
燃費: | 15.8 市街地 / 高速 |
車体番号: | 4999 |
年式: | 2009 |